Licences modulaires : ne payez que ce que votre cabinet utilise réellement — et adaptez à la hausse ou à la baisse à tout moment.
Tous les prix sont hors taxes (TVA en sus). Les licences sont facturées mensuellement ; les modules de formation sont des prestations ponctuelles sur site. Le rôle de chaque composant est décrit dans le document commercial IRONSTICK qui les accompagne.
| Composant | Prix (HT) | Mode de facturation |
|---|---|---|
| IRONSTICK Client (application de base) | 110 € | par utilisateur / mois |
| Bridge unique (Claude, ChatGPT, Qwen ou Kimi) | 50 € | par poste / mois |
| Pack All-Bridge (les 4 Bridges : Claude, ChatGPT, Qwen et Kimi) | 90 € | par poste / mois |
| IRONSTICK Office Server (jusqu’à 5 clients inclus) | 518 € | par cabinet / serveur / mois |
| Client supplémentaire sur le serveur (à partir du 6e client) | 10 € | par client supplémentaire / mois |
| Central Scan App (3 licences max.) | 25 € | par poste de numérisation / mois |
IRONSTICK peut être testé gratuitement pendant 30 jours. Les téléchargements sont disponibles sur la page de téléchargement.
Recommandé pour utiliser IRONSTICK : un compte API chez Anthropic (console.anthropic.com). Il fonctionne comme un compte prépayé que vous rechargez selon vos besoins, et il porte les fonctions d’IA de base d’IRONSTICK. IRONSTICK affiche un avertissement visible dans l’application dès que le crédit d’un fournisseur configuré est épuisé. Avec les Bridges, ces coûts d’API baissent nettement — toutes les requêtes coûteuses passent alors par l’abonnement au lieu du compte API.
Les abonnements chez Anthropic, OpenAI, Qwen et Kimi sont facultatifs pour utiliser IRONSTICK — mais deviennent obligatoires pour utiliser le Bridge correspondant. Formules d’abonnement : Anthropic · OpenAI · Qwen · Kimi.
Vous pouvez essayer les applications de bureau dès maintenant — téléchargements : Claude Desktop · ChatGPT Desktop · Qwen Desktop · Kimi Desktop.
| Fournisseur | Plus petit abonnement | Coût |
|---|---|---|
| Anthropic | Claude Pro | à partir d’env. 20 € / mois |
| OpenAI | ChatGPT Plus | à partir d’env. 23 € / mois |
| Qwen | Token Plan Lite | à partir d’env. 6 € / mois |
| Kimi | Moderato | à partir d’env. 17 € / mois |
La formation fait l’objet d’une licence séparée, en trois modules, tous sur site et assurés par un formateur — dans les cabinets d’un ou deux avocats directement sur les dossiers en cours, le formateur étant tenu par un NDA ; dans les cabinets plus importants d’abord en groupe, sous forme d’exposé avec des exemples traités.
| Module | Format | Prix (HT) * |
|---|---|---|
| Formation de base IA | 1 jour sur site | env. 1 500 € |
| Formation experte IA | 1 jour sur site, prolongeable par journée | env. 1 800 € par jour |
| Module spécial OSINT | sur site, à la journée | env. 1 800 € par jour |
* Les frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge du client.
| Taille du cabinet | Configuration | Remise client * | Mensuel (HT) | Annuel (HT) |
|---|---|---|---|---|
| 1 avocat — cabinet individuel | 1× Client + 1× Bridge unique | 0 % | 160 € | 1 920 € |
| 2 avocats — associés | 2× Client + 2× Bridge unique + Office Server | 0 % | 838 € | 10 056 € |
| 3 avocats — cabinet | 3× Client + 3× Bridge unique + Office Server + 1× Central Scan | 5 % | 1 007 € | 12 084 € |
| 10 avocats — cabinet | 10× Client + 10× Bridge unique + Office Server (5 clients supplémentaires) + 1× Central Scan | 10 % | 2 083 € | 24 996 € |
| 20 avocats — cabinet plus important | 20× Client + 20× Bridge unique + Office Server (15 clients supplémentaires) + 2× Central Scan | 15 % | 3 588 € | 43 056 € |
| 30 avocats — cabinet plus important | 30× Client + 30× Bridge unique + Office Server (25 clients supplémentaires) + 3× Central Scan | 20 % | 4 983 € | 59 796 € |
* Remises uniquement en cas de paiement annuel anticipé.