Licenze modulari: pagate solo ciò che il vostro studio utilizza effettivamente — e scalate in qualsiasi momento verso l’alto o verso il basso.
Tutti i prezzi sono netti (IVA esclusa). Le licenze sono fatturate mensilmente; i moduli di formazione sono servizi una tantum in sede. Il ruolo dei singoli componenti è descritto nel documento commerciale IRONSTICK che li accompagna.
| Componente | Prezzo (netto) | Modalità di fatturazione |
|---|---|---|
| IRONSTICK Client (app di base) | 110 € | per utente / mese |
| Bridge singolo (Claude, ChatGPT, Qwen o Kimi) | 50 € | per postazione / mese |
| Pacchetto All-Bridge (tutti e 4 i Bridge: Claude, ChatGPT, Qwen e Kimi) | 90 € | per postazione / mese |
| IRONSTICK Office Server (fino a 5 client inclusi) | 518 € | per studio / server / mese |
| Client aggiuntivo sul server (dal 6° client) | 10 € | per client aggiuntivo / mese |
| Central Scan App (max. 3 licenze) | 25 € | per postazione di scansione / mese |
IRONSTICK può essere provato gratuitamente per 30 giorni. I download sono disponibili nella pagina di download.
Consigliato per l’uso di IRONSTICK: un account API presso Anthropic (console.anthropic.com). Funziona come un conto prepagato che ricaricate secondo necessità e sostiene le funzioni IA di base di IRONSTICK. IRONSTICK mostra nell’app un avviso ben visibile non appena il credito di un fornitore configurato è esaurito. Con i Bridge questi costi API si riducono sensibilmente — tutte le richieste più onerose passano allora attraverso l’abbonamento anziché l’account API.
Gli abbonamenti presso Anthropic, OpenAI, Qwen e Kimi sono facoltativi per l’uso di IRONSTICK — ma diventano obbligatori per l’uso del rispettivo Bridge. Piani di abbonamento: Anthropic · OpenAI · Qwen · Kimi.
Potete provare le app desktop già da ora — download: Claude Desktop · ChatGPT Desktop · Qwen Desktop · Kimi Desktop.
| Fornitore | Abbonamento più piccolo | Costo |
|---|---|---|
| Anthropic | Claude Pro | da ca. 20 € / mese |
| OpenAI | ChatGPT Plus | da ca. 23 € / mese |
| Qwen | Token Plan Lite | da ca. 6 € / mese |
| Kimi | Moderato | da ca. 17 € / mese |
La formazione è concessa in licenza separatamente, in tre moduli, tutti in sede e tenuti da un formatore — negli studi con uno o due avvocati direttamente sui fascicoli in corso, con il formatore vincolato da NDA; negli studi più grandi prima in gruppo, come presentazione con esempi svolti.
| Modulo | Formato | Prezzo (netto) * |
|---|---|---|
| Formazione di base IA | 1 giorno in sede | ca. 1.500 € |
| Formazione avanzata IA | 1 giorno in sede, estendibile a giornate | ca. 1.800 € al giorno |
| Modulo speciale OSINT | in sede, a giornate | ca. 1.800 € al giorno |
* Viaggio e alloggio sono a carico del committente.
| Dimensione dello studio | Configurazione | Sconto client * | Mensile (netto) | Annuale (netto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 avvocato — studio individuale | 1× Client + 1× Bridge singolo | 0 % | 160 € | 1.920 € |
| 2 avvocati — studio associato | 2× Client + 2× Bridge singolo + Office Server | 0 % | 838 € | 10.056 € |
| 3 avvocati — studio | 3× Client + 3× Bridge singolo + Office Server + 1× Central Scan | 5 % | 1.007 € | 12.084 € |
| 10 avvocati — studio | 10× Client + 10× Bridge singolo + Office Server (5 client aggiuntivi) + 1× Central Scan | 10 % | 2.083 € | 24.996 € |
| 20 avvocati — studio più grande | 20× Client + 20× Bridge singolo + Office Server (15 client aggiuntivi) + 2× Central Scan | 15 % | 3.588 € | 43.056 € |
| 30 avvocati — studio più grande | 30× Client + 30× Bridge singolo + Office Server (25 client aggiuntivi) + 3× Central Scan | 20 % | 4.983 € | 59.796 € |
* Sconti solo con pagamento annuale anticipato.