Modulare Lizenzierung: Zahlen Sie nur, was Ihre Kanzlei tatsächlich nutzt — und skalieren Sie jederzeit nach oben oder unten.
Alle Preise sind netto (zzgl. USt.). Lizenzen werden monatlich abgerechnet; Schulungsmodule sind einmalige Vor-Ort-Leistungen. Was die einzelnen Komponenten leisten, beschreibt das begleitende IRONSTICK-Verkaufsdokument.
| Komponente | Preis (netto) | Abrechnungsmodell |
|---|---|---|
| IRONSTICK Client (Basis-App) | 110 € | pro Nutzer / Monat |
| Einzel-Bridge (Claude, ChatGPT, Qwen oder Kimi) | 50 € | pro Arbeitsplatz / Monat |
| All-Bridge-Bundle (alle 4 Bridges: Claude, ChatGPT, Qwen und Kimi) | 90 € | pro Arbeitsplatz / Monat |
| IRONSTICK Office Server (inkl. bis zu 5 Clients) | 518 € | pro Kanzlei / Server / Monat |
| Zusatz-Client am Server (ab dem 6. Client) | 10 € | pro weiterem Client / Monat |
| Central Scan App (max. 3 Lizenzen) | 25 € | pro Scan-Arbeitsplatz / Monat |
IRONSTICK kann 30 Tage kostenlos getestet werden. Die Downloads stehen auf der Download-Seite bereit.
Zum Betrieb von IRONSTICK empfohlen: ein API-Konto bei Anthropic (console.anthropic.com). Es funktioniert wie ein Guthaben-Konto, das Sie nach Bedarf monetär aufladen, und trägt die KI-Grundfunktionen von IRONSTICK. IRONSTICK zeigt in der App eine sichtbare Warnung an, sobald das Guthaben-Konto eines konfigurierten Anbieters aufgebraucht ist. Mit den Bridges sinken diese API-Kosten wesentlich — sämtliche kostenintensiven Abfragen laufen dann über das Abonnement statt über das API-Konto.
Abonnements bei Anthropic, OpenAI, Qwen und Kimi sind für den Betrieb von IRONSTICK fakultativ — werden aber Pflicht für den Betrieb der jeweiligen Bridge. Abo-Modelle: Anthropic · OpenAI · Qwen · Kimi.
Sie können die Desktop-Apps gern schon vorher ausprobieren — Downloads: Claude Desktop · ChatGPT Desktop · Qwen Desktop · Kimi Desktop.
| Anbieter | Kleinstes Abonnement | Kosten |
|---|---|---|
| Anthropic | Claude Pro | ab ca. 20 € / Monat |
| OpenAI | ChatGPT Plus | ab ca. 23 € / Monat |
| Qwen | Token Plan Lite | ab ca. 6 € / Monat |
| Kimi | Moderato | ab ca. 17 € / Monat |
Die Schulung wird separat lizenziert, in drei Modulen, alle vor Ort durch einen Trainer — in Ein- und Zwei-Anwalts-Kanzleien direkt an den lebenden Akten, mit dem Trainer unter NDA; in größeren Kanzleien zuerst in Gruppen als Vortrag mit durchgearbeiteten Beispielen.
| Modul | Format | Preis (netto) * |
|---|---|---|
| Grundschulung KI | 1 Tag vor Ort | ca. 1.500 € |
| Expert-Schulung KI | 1 Tag vor Ort, tageweise erweiterbar | ca. 1.800 € pro Tag |
| Spezialmodul OSINT | tageweise vor Ort | ca. 1.800 € pro Tag |
* Anreise und Unterkunft werden vom Auftraggeber bezahlt.
| Kanzleigröße | Konfiguration | Client-Rabatt * | Monatlich (netto) | Jährlich (netto) |
|---|---|---|---|---|
| 1 Anwalt — Einzelkanzlei | 1× Client + 1× Einzel-Bridge | 0 % | 160 € | 1.920 € |
| 2 Anwälte — Kanzlei-Partner | 2× Client + 2× Einzel-Bridge + Office Server | 0 % | 838 € | 10.056 € |
| 3 Anwälte — Kanzlei | 3× Client + 3× Einzel-Bridge + Office Server + 1× Central Scan | 5 % | 1.007 € | 12.084 € |
| 10 Anwälte — Kanzlei | 10× Client + 10× Einzel-Bridge + Office Server (5 Zusatz-Clients) + 1× Central Scan | 10 % | 2.083 € | 24.996 € |
| 20 Anwälte — größere Kanzlei | 20× Client + 20× Einzel-Bridge + Office Server (15 Zusatz-Clients) + 2× Central Scan | 15 % | 3.588 € | 43.056 € |
| 30 Anwälte — größere Kanzlei | 30× Client + 30× Einzel-Bridge + Office Server (25 Zusatz-Clients) + 3× Central Scan | 20 % | 4.983 € | 59.796 € |
* Rabatte nur bei jährlicher Vorauszahlung.